2012年1月現在:合格発表があった試験のみカウント
※岡山校通学受講生とは、公務員講座のうち「本科生」の受講生数です。
各種オプション講座、公開模試など単科講座のみの受講生は含まれていません。
また、岡山校通学受講生数と1次試験受験者数との差は公務員試験未受験の人数で、1次試験受験者数が実受講生数になります。
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山校通学受講生数 | 99名 | 86名 | 57名 | 38名 | 38名 | 42名 | 48名 | 25名 |
| 1次試験受験者数 | 72名 | 67名 | 51名 | 32名 | 33名 | 38名 | 47名 | 23名 |
| 1次試験純合格者数 | 65名 | 64名 | 48名 | 30名 | 30名 | 35名 | 41名 | 21名 |
| 1次試験のべ合格者数 | 129名 | 145名 | 100名 | 67名 | 61名 | 66名 | 77名 | 52名 |
| 2次試験純合格者数 | 50名 | 48名 | 44名 | 27名 | 25名 | 27名 | 30名 | 19名 |
| 国家T種 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 国家U種 | 10 | 11 | 17 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 |
| 国税専門官 | 8 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 労働基準監督官 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 裁判所事務官T種 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 裁判所事務官U種 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 家庭裁判所調査官補 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 衆議院事務局T種 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 衆議院事務局U種 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 参議院事務局T種 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 参議院事務局U種 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 防衛省(庁)U種 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 航空管制官 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 法務省刑務官 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 国家公務員計 | 22名 | 38名 | 42名 | 20名 | 24名 | 24名 | 23名 | 19名 |
| 岡山県庁 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 広島県庁 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 山口県庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 東京都庁 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 香川県庁 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 兵庫県庁 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 徳島県庁 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄県庁 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県庁 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 島根県庁 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 宮崎県庁 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 高知県庁 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 愛媛県庁 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 倉敷市役所 | 16 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 福山市役所 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | - | - |
| 岡山市役所 | 6 | 3 | 1 | 募集 なし |
募集 なし |
募集 なし |
4 | 5 |
| 玉野市役所 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 西宮市役所 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| 府中市役所 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 神戸市役所 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 浅口市役所 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 笠岡市役所 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 備前市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和郡山市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交野市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 高梁市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 相模原市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浜松市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新見市役所 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 姫路市役所 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 総社市役所 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 早島町役場 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 瀬戸内市役所 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 阿南市役所 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 津山市役所 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 東京特別区 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 高松市役所 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 松山市役所 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 砥部町役場 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 岐阜市役所 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 大垣市役所 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 大津市役所 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 井原市役所 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 広島市役所 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 丸亀市役所 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 赤磐市役所 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 吉備中央町役場 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 浜田市役所 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 東出雲町役場 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 鹿児島市役所 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 三鷹市役所 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 善通寺市役所 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 下関市役所 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 多度津町役場 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 坂出市役所 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 堺市役所 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 和歌山市役所 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 江田島市役所 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 徳島市役所 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 明石市役所 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 岡山市保育士試験 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 岡山市小中学校事務 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 倉敷市保育士試験 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 岡山県教職採用試験 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 岡山県警察事務 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 兵庫県警察事務 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 地方上級計 | 82名 | 63名 | 37名 | 36名 | 25名 | 25名 | 27名 | 19名 |
| 岡山県警察官 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 北海道警察官 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県警察官 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| 警視庁 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 福岡県警察官 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 島根県警察官 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 大阪府警察官 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 長崎県警察官 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 鳥取県警察官 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県警察官 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 熊本県警察官 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 愛知県警察官 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 広島県警察官 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 山口県警察官 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 香川県警察官 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 岡山市消防官 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 東京消防庁T類 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 新見市消防官 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 倉敷市消防官 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 宝塚市消防官 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浜田市消防官 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 益田市消防官 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 赤穂市消防官 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 高松市消防官 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市消防官 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 伊丹市消防官 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 京都市消防官 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 横浜市消防官 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 瀬戸内市消防官 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 茨城市消防官 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 下関市消防官 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 警察消防計 | 17名 | 33名 | 15名 | 8名 | 6名 | 11名 | 16名 | 6名 |
| 国立大学法人 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 9 |
| 尾道大学法人 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 高齢障害者 雇用支援機構 |
1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 日本商工会議所 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 郵政公社一般職 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 雇用能力開発機構 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 郵政公社総合職 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 岡山県市町村共済 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| その他計 | 8名 | 10名 | 9名 | 9名 | 7名 | 10名 | 13名 | 9名 |